Registrar Ingreso
Historial de Ingresos
Ver:
| Folio | Fecha | Cliente | Concepto | Estatus | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING-014 | 27/04/2026 | CIBERESCUDO | auditoria y capacitación NM-025 | Abr 2026 | Transferencia | Cobrado | $13,920.00 | |
| ING-013 | 26/03/2026 | Eslabón Clínico | Finiquito implementación / reimpresión certificado | Mar 2026 | Transferencia | Cobrado | $130,500.00 | |
| ING-011 | 27/11/2025 | DICIPA | Implementación ISO 27001 | Nov 2025 | Transferencia | Cobrado | $429,200.00 | |
| ING-012 | 27/11/2025 | BIODIST | Implementación ISO 27001 | Nov 2025 | Transferencia | Cobrado | $429,200.00 | |
| ING-009 | 03/11/2025 | NOCAAS | Capacitación inmujeres y agenda 2030 | Oct 2025 | Transferencia | Cobrado | $11,600.00 | |
| ING-008 | 01/09/2025 | L4BC | Auditoria 27k Complemento + bolsa | Sep 2025 | Transferencia | Cobrado | $14,500.00 | |
| ING-010 | 01/09/2025 | Eslabón Clínico | Pago 2 implementación 27k | Sep 2025 | Transferencia | Cobrado | $107,300.00 | |
| ING-005 | 01/08/2025 | Hackemate | Auditoría ESSA | Ago 2025 | Transferencia | Cobrado | $78,203.72 | |
| ING-006 | 01/08/2025 | CFDI | Auditoria PDP | Ago 2025 | Transferencia | Cobrado | $32,500.00 | |
| ING-007 | 01/08/2025 | L4BC | Anticipo consultoría L4BC | Ago 2025 | Transferencia | Cobrado | $8,700.00 | |
| ING-003 | 01/07/2025 | Dicipa | Certificado Dicipa | Jul 2025 | Transferencia | Cobrado | $464,000.00 | |
| ING-004 | 01/07/2025 | Biosidt | Certificado Biosidt | Jul 2025 | Transferencia | Cobrado | $464,000.00 | |
| ING-002 | 01/06/2025 | Eslabón Cliníco | Anticipo implementación ISO 27001 | Jun 2025 | Transferencia | Cobrado | $214,600.00 | |
| ING-001 | 08/04/2025 | Eslabón Clínico | Certificado eslabón | Abr 2025 | Transferencia | Cobrado | $475,600.00 | |
| ING-015 | 17/03/2025 | Gustavo Torres | Apertura de cuenta | Mar 2025 | Transferencia | Cobrado | $10,000.00 | |
| ING-016 | 17/03/2025 | Mizraim Alcázar | Apertura de ceunta | Mar 2025 | Transferencia | Cobrado | $10,000.00 |
Registros: 16
Total cobrado: $2,893,823.72
Registrar Pago Fijo
Historial de Pagos Fijos
Ver:
| Fecha | Proveedor | Categoría | Frecuencia | Próx. Pago | Ref. Ingreso | Estatus | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Neubox | Servicios digitales | Anual | — | — | Abr 2026 | Pagado | $359.70 | |
| 18/04/2026 | Microsoft Office 365 | Suscripciones | Anual | — | — | Abr 2026 | Pagado | $5,300.00 | |
| 14/04/2026 | Neubox | Servicios digitales | Anual | — | — | Abr 2026 | Pagado | $973.24 | |
| 13/04/2026 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | Abr 2026 | Pagado | $308.00 | |
| 10/04/2026 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Abr 2026 | Pagado | $30.16 | |
| 05/04/2026 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/05/2026 | — | Abr 2026 | Pagado | $3,000.00 | |
| 12/03/2026 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | Mar 2026 | Pagado | $308.00 | |
| 05/03/2026 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/04/2026 | — | Mar 2026 | Pagado | $3,000.00 | |
| 05/03/2026 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Mar 2026 | Pagado | $15.08 | |
| 16/02/2026 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | Feb 2026 | Pagado | $308.00 | |
| 06/02/2026 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Feb 2026 | Pagado | $15.08 | |
| 05/02/2026 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/03/2026 | — | Feb 2026 | Pagado | $3,000.00 | |
| 15/01/2026 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | Ene 2026 | Pagado | $308.00 | |
| 07/01/2026 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Ene 2026 | Pagado | $15.08 | |
| 05/01/2026 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/02/2026 | — | Ene 2026 | Pagado | $3,000.00 | |
| 26/12/2025 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | Dic 2025 | Pagado | $313.00 | |
| 05/12/2025 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/01/2026 | — | Dic 2025 | Pagado | $3,000.00 | |
| 04/12/2025 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Dic 2025 | Pagado | $37.70 | |
| 12/11/2025 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | Nov 2025 | Pagado | $308.00 | |
| 11/11/2025 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Nov 2025 | Pagado | $15.08 | |
| 05/11/2025 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/12/2025 | — | Nov 2025 | Pagado | $3,000.00 | |
| 27/10/2025 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | Oct 2025 | Pagado | $308.00 | |
| 06/10/2025 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Oct 2025 | Pagado | $22.62 | |
| 05/10/2025 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/11/2025 | — | Oct 2025 | Pagado | $3,000.00 | |
| 22/09/2025 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | Sep 2025 | Pagado | $825.00 | |
| 05/09/2025 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/10/2025 | — | Sep 2025 | Pagado | $3,000.00 | |
| 04/09/2025 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Sep 2025 | Pagado | $22.62 | |
| 15/08/2025 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | Ago 2025 | Pagado | $308.00 | |
| 06/08/2025 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Ago 2025 | Pagado | $44.08 | |
| 05/08/2025 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/09/2025 | — | Ago 2025 | Pagado | $3,000.00 | |
| 09/07/2025 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | Jul 2025 | Pagado | $11.60 | |
| 05/07/2025 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/08/2025 | — | Jul 2025 | Pagado | $3,000.00 | |
| 05/06/2025 | Contador | Honorarios | Mensual | ✅ 05/07/2025 | — | Jun 2025 | Pagado | $3,000.00 | |
| 21/05/2025 | SAT | Fiscal / Impuestos | Mensual | — | — | May 2025 | Pagado | $54,956.00 | |
| 07/05/2025 | BBVA – Comisiones | Comisiones bancarias | Mensual | — | — | May 2025 | Pagado | $29.00 | |
| 14/04/2025 | Neubox | Servicios digitales | Anual | — | — | Abr 2025 | Pagado | $1,014.77 |
Registros: 36
Total pagado: $99,155.81
Registrar Pago Eventual
Historial de Pagos Eventuales
Ver:
| Fecha | Proveedor | Categoría | Ref. Ingreso | Estatus | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | SGI – Soluciones en Gestión Integral | Consultoría externa | ING-013 | Mar 2026 | Transferencia | Pagado | $8,700.00 | |
| 15/12/2025 | Comisión contador | Fiscal / Impuestos | — | Dic 2025 | Transferencia | Pagado | $61,000.00 | |
| 28/11/2025 | Corporativo Dogan XXI | Consultoría externa | ING-011 | Nov 2025 | Transferencia | Pagado | $232,000.00 | |
| 27/10/2025 | Contador – Servicios adicionales | Honorarios | — | Oct 2025 | Transferencia | Pagado | $10,500.00 | |
| 11/09/2025 | Adriana Espinoza Martínez | Capacitación | ING-009 | Sep 2025 | Transferencia | Pagado | $2,000.00 | |
| 11/09/2025 | Sergio Alanis | Consultoría externa | ING-007 | Sep 2025 | Transferencia | Pagado | $2,000.00 | |
| 31/08/2025 | SGI – Soluciones en Gestión Integral | Consultoría externa | ING-003 | Ago 2025 | Transferencia | Pagado | $101,500.00 | |
| 01/08/2025 | Gastos contabilidad | Honorarios | — | Ago 2025 | Transferencia | Pagado | $39,000.00 | |
| 31/07/2025 | SGI – Soluciones en Gestión Integral | Fiscal / Impuestos | ING-003 | Jul 2025 | Transferencia | Pagado | $101,500.00 | |
| 22/07/2025 | SGI – Soluciones en Gestión Integral | Fiscal / Impuestos | ING-004 | Jul 2025 | Transferencia | Pagado | $101,500.00 | |
| 20/07/2025 | Quálitas – Seguro | Fiscal / Impuestos | — | Jul 2025 | Débito automático | Pagado | $10,263.00 | |
| 15/07/2025 | Corporativo Dogan XXI | Fiscal / Impuestos | ING-003 | Jul 2025 | Transferencia | Pagado | $116,000.00 | |
| 11/07/2025 | SGI – Soluciones en Gestión Integral | Fiscal / Impuestos | ING-004 | Jul 2025 | Transferencia | Pagado | $101,500.00 | |
| 09/07/2025 | Corporativo Dogan XXI | Consultoría externa | ING-004 | Jul 2025 | Transferencia | Pagado | $116,000.00 | |
| 05/07/2025 | Alejandro Fabela Capetillo | Fiscal / Impuestos | ING-005 | Jul 2025 | Transferencia | Pagado | $9,533.33 | |
| 01/07/2025 | Gastos contabilidad | Honorarios | — | Jul 2025 | Transferencia | Pagado | $7,500.00 | |
| 18/06/2025 | Corporativo Dogan XXI | Consultoría externa | ING-002 | Jun 2025 | Transferencia | Pagado | $116,000.00 | |
| 09/04/2025 | Corporativo Dogan XXI | Fiscal / Impuestos | ING-001 | Abr 2025 | Transferencia | Pagado | $116,000.00 | |
| 09/04/2025 | SGI – Soluciones en Gestión Integral | Consultoría externa | ING-001 | Abr 2025 | Transferencia | Pagado | $220,000.00 | |
| 08/04/2025 | Retorno inversión América Alcázar | Otro | — | Abr 2025 | Transferencia | Pagado | $10,000.00 |
Registros: 20
Total pagado: $1,482,496.33
Registrar Anticipo de Dividendos
i
¿Quién retira?
📌 Recuerda: Los anticipos son retiros a cuenta de utilidades ya generadas. No afectan los ingresos ni egresos del negocio, solo el saldo acumulado de cada socio.
Historial de Anticipos
| Fecha | Concepto | Saldo antes | Retiro | Saldo después | Mizra | Gus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | 2do piso | 👤 Solo Mizra | May 2026 | Transferencia | $10,000.00 | — | $10,000.00 | |
| 24/03/2026 | 2do piso | 👤 Solo Mizra | Mar 2026 | Transferencia | $50,000.00 | — | $50,000.00 | |
| 06/03/2026 | Para papi – marzo | 👤 Solo Mizra | Mar 2026 | Transferencia | $20,000.00 | — | $20,000.00 | |
| 10/02/2026 | Liquidación Préstamo BNM | 👤 Solo Mizra | Feb 2026 | Transferencia | $160,000.00 | — | $160,000.00 | |
| 24/01/2026 | Cisterna | 👤 Solo Mizra | Ene 2026 | Transferencia | $50,000.00 | — | $50,000.00 | |
| 26/12/2025 | Emergencia papi | 👤 Solo Mizra | Dic 2025 | Transferencia | $15,000.00 | — | $15,000.00 | |
| 15/12/2025 | Anticipo dividendos diciembre – Mizra | 👤 Solo Mizra | Dic 2025 | Transferencia | $10,000.00 | — | $10,000.00 | |
| 09/09/2025 | Anticipo dividendos septiembre – Mizra | 👤 Solo Mizra | Sep 2025 | Transferencia | $40,000.00 | — | $40,000.00 | |
| 11/07/2025 | Anticipo dividendo julio | 👤 Solo Mizra | Jul 2025 | Transferencia | $7,500.00 | — | $7,500.00 | |
| 08/04/2025 | Retorno inversión América Alcázar | 👤 Solo Mizra | Mar 2025 | Transferencia | $10,000.00 | — | $10,000.00 |
Total Mizra retirado: $372,500.00
Total Gus retirado: $0.00
P&L · Utilidades
Evolución mensual
Ingresos
Egresos
¿En qué gastamos?
Saldos por Socio — Acumulado histórico